
Kriyojenik Kerr Mikroskobu Yüksek Manyetik Alanlı Lazer Kerr Görüntüleme Sistemi
Kriyojenik Kerr Mikroskopu
,Yüksek Manyetik Alanlı Kerr Görüntüleme Sistemi
,Lazer Kerr Görüntüleme Sistemi
Temel özellikler
Ticaret Mülkleri
Zayıf manyetizma, küçük boyut, iletken olmayan doğa, düşük zorlayıcı alan ve iki boyutlu ferromanyetik malzemelerin düşük Curie sıcaklığı için geliştirilen bu güçlü karakterizasyon sistemi, yüksek manyetik algılama hassasiyeti, yüksek hassasiyetli, mikro bölge nokta ölçümü ve konumlandırma, güçlü manyetik alanlar ve geniş sıcaklık değişimi özelliklerine sahiptir ve iki boyutlu ferromanyetik malzemeler için manyetik karakterizasyon ihtiyaçlarının çoğunu karşılamaktadır.
Ekipman Performans Göstergesi | Açıklama |
---|---|
Optik Çözünürlük | 450 nm |
Hedefler | 5*, 20*, 50*, 100*, manyetik olmayan |
Kerr Açısı Çözünürlüğü | 0.5 mdeg (RMS) |
Lazer Noktası | 5 μm |
Düzlem İçi Manyetik Alan | Su soğutmalı mıknatıs, oda sıcaklığında 18 mm hava boşluğunda 1 T; düşük sıcaklıkta 28 mm hava boşluğunda 0.75 T |
Dikey Manyetik Alan | Su soğutmalı mıknatıs, oda sıcaklığında 10.5 mm hava boşluğunda 1.6 T; düşük sıcaklıkta 24 mm hava boşluğunda 1 T |
Manyetik Alan Çözünürlüğü | PID kapalı döngü geri besleme düzenlemesi, çözünürlük 0.05 mT |
Değişken Sıcaklık Aralığı | 4.2 K - 420 K |
Sıcaklık Kararlılığı | ±50 mK |
Elektriksel Kaynak Ölçer | SR830, Keithley 6221, Keithley 2182 A |
Test Fonksiyonları | Ortam ve düşük sıcaklık koşullarında, manyetik alan dinamik gözlemi, lazer kantitatif mikro bölge histerezis döngüsü taraması, elektriksel taşıma testi ve ikinci harmonik testi gerçekleştirebilir. |
Genişleme | Eşleştirilmiş pompalama ışığı, Raman ve diğer ışık kaynaklarıyla genişletilebilir. |


- Sıcaklık 4.5 K, 50* Büyütme Manyetik Alan Tersinimi Gözlemi, Lazer Kerr Açısı

- CrTe 2D Malzemesi: Test koşulları — 100 K sıcaklık, 50* objektif, polarize ışık, manyetik alan tersinimi sırasında net diferansiyel görüntü kontrastı.
- FG 2D Malzemesi: Test koşulları — 5 K sıcaklık, 50* objektif, polarize ışık, 2800 mT manyetik alan uygulandı, net görüntüleme.