
Microscópio de Kerr Criogênico Sistema de Imagem Kerr Laser de Campo Magnético Alto
Microscópio Kerr Criogênico
,Sistema de Imagem Kerr de Alto Campo Magnético
,Sistema de Imagem a Laser Kerr
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
Desenvolvido para o magnetismo fraco, pequeno tamanho, natureza não condutora, campo coercitivo baixo e baixa temperatura de Curie de materiais ferromagnéticos bidimensionais,Este poderoso sistema de caracterização possui alta precisão de detecção magnética, medição e posicionamento de pontos de micro-região de alta precisão de campos magnéticos fortes e de grandes variações de temperatura,para satisfazer a maior parte das necessidades de caracterização magnética de materiais ferromagnéticos bidimensionais.
Indicador de desempenho do equipamento | Descrição |
---|---|
Resolução óptica | 450 nm |
Objectivos | 5*, 20*, 50*, 100*, não magnético |
Resolução do ângulo de Kerr | 0.5 mdeg (RMS) |
Ponto de laser | 5 μm |
Campo magnético no plano | Imã refrigerado a água, 1 T@espaço de ar de 18 mm à temperatura ambiente; 0,75 T@espaço de ar de 28 mm a baixa temperatura |
Campo magnético vertical | Imã refrigerado a água, 1,6 T@espaço de ar 10,5 mm à temperatura ambiente; 1 T@espaço de ar 24 mm a baixa temperatura |
Resolução do campo magnético | Regulação de feedback PID em circuito fechado, resolução 0,05 mT |
Intervalo de temperatura variável | 4.2 K - 420 K |
Estabilidade de temperatura | ±50 mK |
Medidor de fonte elétrica | SR830, Keithley 6221, Keithley 2182 A |
Funções de ensaio | Em condições ambientais e de baixa temperatura, pode realizar observação dinâmica do domínio magnético, varredura quantitativa de circuito de histerese de micro-região a laser, teste de transporte elétrico,e segundo ensaio harmónico. |
Expansão | Pode ser expandido com luz de bomba acoplada, Raman e outras fontes de luz. |


- Temperatura 4,5 K, 50* Magnificação Observando Reversão do Domínio Magnético, Ângulo de Kerr Laser

- Materiais CrTe 2D: Condições de ensaio: temperatura de 100 K, objetivo 50*, luz polarizada, contraste de imagem diferenciado claro durante a inversão do domínio magnético.
- Material FG 2D: Condições de ensaio ≈ temperatura de 5 K, objetivo 50*, luz polarizada, campo magnético de 2800 mT aplicado, imagem clara.